lunes, 7 de febrero de 2011
Àudio, mentre no funciona l'institut virtual ...
Característiques.
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tc01/dtc03/dtc03p1.htm
El so digital:
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tc01/dtc03/dtc03p3.htm
Enregistrament de so:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Enregistrament_i_reproducci%C3%B3_del_so
Taula de sistemes de compressió d'àudio.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Taula_de_formats_de_compressi%C3%B3_multim%C3%A8dia
Streaming.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Streaming
jueves, 4 de noviembre de 2010
Objectius, objectius, objectius
- Revisar les preguntes que vam fer.
- Convertir-les en objectius, quines coses concretes volem aconseguir?
- Un objectiu ha de poder-se avaluar: hem de poder dir si ho hem fet o no i fins a quin punt.
- Amb els objectius 'us mulleu'.
martes, 2 de marzo de 2010
Pàgina de modificacions
martes, 19 de enero de 2010
PÀGINA DE INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ
http://w3schools.com/
Seleccioneu Learn JavaScript i mireu els exemples.
martes, 12 de enero de 2010
xarxes socials
| Població connectades a internen | 96,7% | Es connecten ham l’àmbit familiar | 94,5% |
| De forma autodidacta | 53,6% | A la seva pròpia habitació | 50,2% |
| Amb algun familiar | 21,8% | Al menjador o a la sala d’estar | 29,1% |
| Sempre estan connectats | 13,6% | Entre els 12-15 anys | Es connecten en els espais de la llar. |
| Homes connectats | 97% | Les noies | Són mes proactives. |
| Dones connectades | Entre els 12-15 anys | Entre els 12-15 anys | Estan mes vigilats |
informació extreta de :
http://www.uoc.edu/portal/catala/la_universitat/sala_de_premsa/noticies/2009/noticia_210.html
martes, 24 de noviembre de 2009
Sadex (Detector de Soroll)
| En aquesta activitat es tracta d'explorar el funcionament dels tres sensors analògics bàsics: sensor de llum o luxòmetre, sensor de temperatura o termòmetre, i sensor de nivell so o sonòmetre. Per fer la lectura del valor que estan mesurant, heu d'emprar el mòdul visualitzador (MV01). Per definir, a l'etapa de disseny, la connexió d'un sensor analògic, heu d'obrir-ne la pantalla i arrossegar la clavilla de la sonda al connector del mòdul. Per eliminar un sensor, cal fer doble clic a sobre del connector i arrossegar-lo a la paperera. En clicar el botó Verifica, si el sensor està connectat al Sadex, a la imatge del mòdul apareix un visualitzador amb el valor actual de la magnitud mesurada. Els sensors analògics mesuren variables contínues, per tant, retornen informació numèrica. Com que el control que estem fent és de tipus binari, la informació d'aquests sensors s'ha de convertir en binària a partir de la definició d'un valor de referència o consigna. Aquest valor és configurable per l'usuari/ària en el quadre de propietats del sensor. Si la magnitud mesurada pel sensor està per sobre de la consigna, el sensor retorna un 1, i si està per sota, retorna un 0. Amb aquest sistema funcionen com un detector binari. | ||||
| La consigna no és el punt exacte de commutació entre l'1 i el zero; això provocaria inestabilitats. Per evitar-ho, hi ha uns valors, anomenats d'histèresi, que són el marge de diferència per passar a un estat o a l'altre al voltant del valor de consigna. Aquests valors en el programa estan predefinits i poden modificar-se en el menú Disseny/Opcions. Així, per exemple, en el cas de la temperatura, si la histèresi és d'1 grau i la consigna és de 10º, la commutació de 0 a 1 es produirà a 10,5º, i la commutació d'1 a 0 es produirà a 9,5º. | | |||
| Per ajustar el valor de la consigna a les condicions de treball real, heu de fer unes proves inicials per comprovar quins són els valors entre els quals oscil·larà la magnitud mesurada en la vostra aplicació. | ||||
| | En fer la simulació, per cada un dels sensors analògics apareix un regulador lliscant que permet simular el canvi extern de la magnitud mesurada. En el moment de l'execució real, aquests reguladors despareixen, ja que aleshores són els sensors els que capten la informació. | |||
Full d'avaluació i terminis
Tots teniu el full d'avaluació del treball. Aquest té en compte:
1) El seguiment setmanal del treball (feu les tasques? Col·laboreu? ...)
2) El document de recerca i tot allò que té a veure amb el seguiment del projecte: formulació de les preguntes, el tema ...
3) La informació que heu trobat: El nivell de tractament de la informació i la forma en que la presenteu. Heu fet una taula o un diagrama?